<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oluf Nielsen</title>
	<atom:link href="http://olufn.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olufn.com</link>
	<description>Bare en anden dreng ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>JEG HAR FÅET 12!</title>
		<link>http://olufn.com/52/jeg-har-faet-12/</link>
		<comments>http://olufn.com/52/jeg-har-faet-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oluf</dc:creator>
				<category><![CDATA[min dag]]></category>
		<category><![CDATA[Skole]]></category>
		<category><![CDATA[dansk]]></category>
		<category><![CDATA[engelsk]]></category>
		<category><![CDATA[karakter]]></category>
		<category><![CDATA[læseprøve]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[prøver]]></category>
		<category><![CDATA[retskrivning]]></category>
		<category><![CDATA[syv]]></category>
		<category><![CDATA[terminsprøve]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>
		<category><![CDATA[tolv]]></category>
		<category><![CDATA[tysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olufn.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Hej folkens! &#160; Vi har i dag fået karaktere tilbage i dansk læseprøve/retskrivning og engelsk, fra vores terminsprøver i sidste uge! Jeg fik 10 i dansk læseprøve (og fire i retskrivning, så deeet). Så fik jeg 10 i samlet engelsk karrakter, men i de forskellige opgaver har jeg fået tre titaller og to syvtaller og ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej folkens!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vi har i dag fået karaktere tilbage i dansk læseprøve/retskrivning og engelsk, fra vores terminsprøver i sidste uge! Jeg fik 10 i dansk læseprøve (og fire i retskrivning, så deeet). Så fik jeg 10 i samlet engelsk karrakter, men i de forskellige opgaver har jeg fået tre titaller og to syvtaller og <strong>ET TOLVTAL</strong>! Jeg er helt vildt lykkelig over mit tolvtal, også selvom det er underordnet da min endelige karakter er ti. MEN DET ER BARE SÅ FEDT!</p>
<p>I den anledning tillod jeg mig selv nogle sunfresh i dag(to), selvom jeg er på en skræp afvænning. Men visse ting skal man belønnes med engang i mellem!</p>
<p>Det var bare lige en kort update herfra, vi får tysk tilbage på nærste tirsdag(8 dage) og dansk skriftlig fremstilling tilbage på mandag, og matematik tilbage på fredag&#8230; Puuha, sikke en masse prøver vi har haft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olufn.com/52/jeg-har-faet-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glastavler!!</title>
		<link>http://olufn.com/45/glastavler/</link>
		<comments>http://olufn.com/45/glastavler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oluf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indkøb]]></category>
		<category><![CDATA[min dag]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold Busck]]></category>
		<category><![CDATA[Glastavler]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetisk board]]></category>
		<category><![CDATA[markers]]></category>
		<category><![CDATA[naga]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[oluf]]></category>
		<category><![CDATA[oluf nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[rød]]></category>
		<category><![CDATA[sort]]></category>
		<category><![CDATA[tusch]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olufn.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[I går, købte jeg fire glastavler til mit nye værelse, og de er vildt fede! Jeg valgte at købe to sorte, og to røde for at give det et lille ekstra pust. Hver enkelt tavle er 45x45cm, og man kan sætte dem sammen som man vil. Jeg har jo så tænkt mig bare at sætte ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går, købte jeg fire glastavler til mit nye værelse, og de er vildt fede! Jeg valgte at købe to sorte, og to røde for at give det et lille ekstra pust. Hver enkelt tavle er 45x45cm, og man kan sætte dem sammen som man vil. Jeg har jo så tænkt mig bare at sætte dem sammen så det bliver 90x90cm. Man kan både skrive på dem, og hænge ting med magneter op på dem. Der fulgte en tusch og to magneter med pr. tavle. Så jeg har fire tusher og otte magneter. Ud over det købte jeg fire FUCKING FEDE neon tuscher, og så en en mappe til alle mine skole ting. Tavlerne kan findes <a href="http://www.arnoldbusck.dk/varekatalog/soegning?prpage=10&amp;submit=%C2%A0&amp;words=Glastavle&amp;category=">her</a>, tuscherne <a href="http://www.arnoldbusck.dk/varekatalog/kontorartikler/tegne--_-skriveartikler/skriveredskaber/marker-flourscerende-saet-med-4-5708573065109/">her</a> og mappen kan jeg ikke finde, på deres hjemmeside..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jeg har hurtigt lige pakket mine tavler ud, for at tage et billed til jer! Sådan ser de ud når man sætter dem op, det her er så bare på gulvet&#8230; Bedre billeder følger når jeg engang om et par uger får dem hængt op!<img class="aligncenter" title="Glastavler" src="http://distilleryimage8.instagram.com/20d0bb803df311e1abb01231381b65e3_7.jpg" alt="" width="612" height="612" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olufn.com/45/glastavler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If roses are meant to be red&#8230;</title>
		<link>http://olufn.com/37/if-roses-are-meant-to-be-red/</link>
		<comments>http://olufn.com/37/if-roses-are-meant-to-be-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oluf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[and violets to be blue]]></category>
		<category><![CDATA[anouk]]></category>
		<category><![CDATA[hotel new york]]></category>
		<category><![CDATA[ida]]></category>
		<category><![CDATA[if roses are meant to be red]]></category>
		<category><![CDATA[lost]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[trine og rikke]]></category>
		<category><![CDATA[tvillingerne]]></category>
		<category><![CDATA[videbæk]]></category>
		<category><![CDATA[x factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olufn.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[.. And violets to be blue. Lost er en af verdens skønneste sange, skrevet af den vidunderlige Anouk. Den var med på hendes 5. album kaldet &#8220;Hotel New York&#8221;, som udkom den 3 december 2004. Sangen er simpelthen så smuk i dens simpelthed, jeg har hørt den non stop på det seneste og hver gang er ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.. And violets to be blue.</p>
<div>Lost er en af verdens skønneste sange, skrevet af den vidunderlige Anouk. Den var med på hendes 5. album kaldet &#8220;Hotel New York&#8221;, som udkom den 3 december 2004. Sangen er simpelthen så smuk i dens simpelthed, jeg har hørt den non stop på det seneste og hver gang er der den samme følelse som første gang jeg hørte den! Den er blevet sunget et par gange i danske reality shows, såsom X Factor hvor det var tvillingerne Trine og Rikke&#8217;s auditionsang, det kan du se lige <a title="Trine &amp; Rikke" href="http://www.youtube.com/watch?v=FoX5E3dl1uw">her</a>, jeg synes dog ærligt talt at Ida fra Videbæk synger den lidt bedre <a href="http://www.youtube.com/watch?v=EoK8feY61fw&amp;feature=related">her</a>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Den bedste version er dog, Anouks egen, hun er simpelthen så skøn.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/dn_CjkNtl6s" frameborder="0" width="770" height="421"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olufn.com/37/if-roses-are-meant-to-be-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuck movia&#8230;</title>
		<link>http://olufn.com/24/fuck-movia/</link>
		<comments>http://olufn.com/24/fuck-movia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oluf</dc:creator>
				<category><![CDATA[min dag]]></category>
		<category><![CDATA[forsinket]]></category>
		<category><![CDATA[fransk]]></category>
		<category><![CDATA[fuck]]></category>
		<category><![CDATA[fuck movia]]></category>
		<category><![CDATA[irriterende]]></category>
		<category><![CDATA[kulde]]></category>
		<category><![CDATA[movia]]></category>
		<category><![CDATA[vente tid]]></category>
		<category><![CDATA[vrede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olufn.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Det har været en yderst spændende dag i dag… Efter min terminsprøve i engelsk i dag, skulle jeg til franskundervisning i en anden by. Jeg tjekker altid rejseplanen ti minutter før jeg tænker jeg vil afsted, alt er perfekt jeg når min første bus der er på klokkeslættet &#8211; FLOT MOVIA. Så kommer vi så til der ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har været en yderst spændende dag i dag…<br />
Efter min terminsprøve i engelsk i dag, skulle jeg til franskundervisning i en anden by. Jeg tjekker altid rejseplanen ti minutter før jeg tænker jeg vil afsted, alt er perfekt jeg når min første bus der er på klokkeslættet &#8211; <em>FLOT MOVIA</em>. Så kommer vi så til der jeg skal af bussen, og skifte til en anden bus, ja der kom bussen så ikke &#8211; <em>IKKE FLOT MOVIA</em>. Så jeg måtte stå og vente i 30 minutter på at den næste bus kom, og det var <strong>koldt</strong>! Nå, men bussen kommer og jeg køre videre mod min destination. Buschaufføren ved så tydeligvis ikke hvad busstoppested der er hvad, så han råber mit stoppested op, fire stop for tideligt &#8211; <em>IKKE FLOT MOVIA</em>. Der var jeg allerede 30 minutter forsinket, og jeg tænkte at jeg måtte finde ud af hvor langt det var at gå, river min iPhone frem i kulden, og tjekker kortet, ca 1 km. Jeg ender med at komme 50 min. for sent, kold og no way at jeg var i et godt humør. Så det var lidt nice da min far ringede og spurgte om han ikke skulle hente mig.</p>
<p>Oluf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olufn.com/24/fuck-movia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

